| 滚丝轮规格参数 | |||||||||
| 牙型角 | 螺距规格 | 外径 | 内径 | 厚度 | 规格 | 加工范围 | 类型 | 备注 | |
| 60° | A3.5 | 71 | 30 | 45 | 分号 | 22-28 | 镦粗直螺纹 | 高强 | 超高强 |
| P3.0 | 68 | 31 | 分号 | 25-32 | 标准直螺纹 | ||||
| DSA3.5 | 67 | 30 | 分号 | 32 | 镦粗直螺纹 | ||||
| SA3.5 | 62.5 | 30 | 分号 | 32 | 镦粗直螺纹 | ||||
| A2.5 | 79 | 30 | 不分号 | 16-22 | 标准直螺纹 | ||||
| A3.0 | 71 | 30 | 不分号 | 25-32 | 标准直螺纹 | ||||
| SA3.0 | 62.5 | 30 | 不分号 | 36-40 | 标准直螺纹 | ||||
| 70° | A3.0 | 71 | 30 | 分号 | 25-32 | 标准直螺纹 | |||
| SA3.0 | 65 | 30 | 分号 | 36-40 | 标准直螺纹 | ||||
| 75° | A2.5 | 79 | 30 | 不分号 | 16-22 | 标准直螺纹 | |||
| A3.0 | 71 | 30 | 不分号 | 25-32 | 标准直螺纹 | ||||
| A3.0 | 62.5 | 30 | 不分号 | 36-40 | 标准直螺纹 | ||||
| 用途 | 用于滚丝机滚轧丝牙,是钢筋滚丝机的常用消耗品配件 | ||||||||





